자료실
- home
- 공지사항
- 자료실
KISA 사이버 위협 동향 보고서 (2017년 1분기)
2017.07.13 10:40
2017년 1~3월까지 국내외 사이버 위협 동향을 정리한 보고서입니다.
======================내용=====================
제1장. 1분기 사이버 위협 동향
1. 언론보도로 살펴본 사이버 위협 동향
2. 글로벌 위협 보고서 상의 사이버 위협 동향
제2장. 악성코드 및 취약점 동향
1. 1분기 악성코드 동향
2. 1분기 취약점 동향
제3장. 전문가 기고문
1. 코렛(Korat) - 국내 유포 디도스(DDoS) 공격 악성코드 분석
2. IT 아웃소싱을 통한 해킹
제4장. 글로벌 사이버 위협 동향
1. 트랜드마이크로社, A Record Year for Enterprise Threats
2. FireEye社, M-Trends 2017 - A View From the Front Lines
댓글 0
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
14 | 소프트웨어 보안약점 진단가이드_2019 | 관리자 | 2020.02.06 | 4551 |
13 | 소프트웨어 개발보안 가이드_2019 | 관리자 | 2020.02.06 | 4177 |
12 | KISA 사이버 위협 동향 보고서 (2017년 4분기) | 관리자 | 2018.03.19 | 5481 |
11 | OWASP Top 10 2017 (영문, 한글)과 이에 따른 고려사항 | 관리자 | 2017.12.13 | 10069 |
10 | KISA 사이버 위협 동향 보고서 (2017년 3분기) | 관리자 | 2017.11.01 | 5985 |
9 | KISA 사이버 위협 동향 보고서 (2017년 2분기) | 관리자 | 2017.07.20 | 6345 |
» | KISA 사이버 위협 동향 보고서 (2017년 1분기) | 관리자 | 2017.07.13 | 6231 |
7 | OWASP Top 10 2017 RC1 (영문, 한글) | 관리자 | 2017.06.29 | 17292 |
6 | 행정자치부 소프트웨어 개발보안 진단 가이드 - 2017년 1월 개정판 | 관리자 | 2017.06.28 | 7738 |
5 | 전자정부 표준 프레임워크 | 관리자 | 2015.08.29 | 8858 |
4 | 소스코드 취약점 분류리스트(행자부,OWASP, 국정원 등) | 관리자 | 2015.08.17 | 10842 |
3 | [CC인증서]트리니티소프트_시큐어코딩_CODE-RAY XG | 관리자 | 2015.08.02 | 8432 |
2 | [브로셔]트리니티소프트_웹방화벽_WEBS-RAY V2.5 | 관리자 | 2015.08.02 | 12185 |
1 | [브로셔]트리니티소프트_시큐어코딩_CODE-RAY XG V2.5 | 관리자 | 2015.08.02 | 7133 |
본사주소 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 181, 가산더블유센터 1508호 COPYRIGHT ⓒ ALL RIGHT RESERVED.